期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3308124 | 双 | |||
3308123 | 10:11 | 5+2+9=16 | 双 | 对 |
3308122 | 10:08 | 8+5+7=20 | 单 | 错 |
3308121 | 10:04 | 9+1+2=12 | 单 | 错 |
3308120 | 10:01 | 5+5+1=11 | 单 | 对 |
3308119 | 09:57 | 5+0+9=14 | 单 | 错 |
3308118 | 09:54 | 7+1+3=11 | 双 | 错 |
3308117 | 09:50 | 2+1+9=12 | 单 | 错 |
3308116 | 09:47 | 7+0+2=09 | 单 | 对 |
3308115 | 09:43 | 4+0+0=04 | 双 | 对 |
3308114 | 09:40 | 4+5+5=14 | 双 | 对 |
3308113 | 09:36 | 8+2+6=16 | 双 | 对 |
3308112 | 09:33 | 0+0+0=00 | 双 | 对 |
3308111 | 09:29 | 4+0+2=06 | 单 | 错 |
3308110 | 09:26 | 1+7+4=12 | 单 | 错 |
3308109 | 09:22 | 3+8+9=20 | 双 | 对 |
3308108 | 09:19 | 0+7+0=07 | 单 | 对 |
3308107 | 09:15 | 9+8+5=22 | 双 | 对 |
3308106 | 09:12 | 6+0+5=11 | 单 | 对 |
3308105 | 09:08 | 7+1+2=10 | 双 | 对 |
3308104 | 09:05 | 5+7+6=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308123 | 16 | 大 | 双 | ||
3308122 | 20 | 大 | 双 | ||
3308121 | 12 | 小 | 双 | ||
3308120 | 11 | 小 | 单 | ||
3308119 | 14 | 大 | 双 | ||
3308118 | 11 | 小 | 单 | ||
3308117 | 12 | 小 | 双 | ||
3308116 | 09 | 小 | 单 | ||
3308115 | 04 | 小 | 双 | ||
3308114 | 14 | 大 | 双 | ||
3308113 | 16 | 大 | 双 | ||
3308112 | 00 | 小 | 双 | ||
3308111 | 06 | 小 | 双 | ||
3308110 | 12 | 小 | 双 | ||
3308109 | 20 | 大 | 双 | ||
3308108 | 07 | 小 | 单 | ||
3308107 | 22 | 大 | 双 | ||
3308106 | 11 | 小 | 单 | ||
3308105 | 10 | 小 | 双 | ||
3308104 | 18 | 大 | 双 | ||
3308103 | 11 | 小 | 单 | ||
3308102 | 11 | 小 | 单 | ||
3308101 | 14 | 大 | 双 | ||
3308100 | 19 | 大 | 单 | ||
3308099 | 18 | 大 | 双 | ||
3308098 | 05 | 小 | 单 | ||
3308097 | 17 | 大 | 单 | ||
3308096 | 08 | 小 | 双 | ||
3308095 | 18 | 大 | 双 | ||
3308094 | 15 | 大 | 单 | ||
3308093 | 15 | 大 | 单 | ||
3308092 | 15 | 大 | 单 | ||
3308091 | 11 | 小 | 单 | ||
3308090 | 22 | 大 | 双 | ||
3308089 | 18 | 大 | 双 | ||
3308088 | 14 | 大 | 双 | ||
3308087 | 12 | 小 | 双 | ||
3308086 | 09 | 小 | 单 | ||
3308085 | 19 | 大 | 单 | ||
3308084 | 05 | 小 | 单 | ||
3308083 | 16 | 大 | 双 | ||
3308082 | 09 | 小 | 单 | ||
3308081 | 18 | 大 | 双 | ||
3308080 | 12 | 小 | 双 | ||
3308079 | 12 | 小 | 双 | ||
3308078 | 11 | 小 | 单 | ||
3308077 | 14 | 大 | 双 | ||
3308076 | 09 | 小 | 单 | ||
3308075 | 15 | 大 | 单 | ||
3308074 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出14 05 08 09 12 13 08 15 25 13 |